Différences entre versions de « BDAT (Base de Données d'Analyse des Terres) »
De Wiki du Numérique Responsable
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
BDAT est l'acronyme pour Base de Données d'Analyse des Terres. Ce sont des [[BDD|bases de données]] compilant les analyses de terres réalisées chaque année en France. | BDAT est l'acronyme pour Base de Données d'Analyse des Terres. Ce sont des [[BDD|bases de données]] compilant les analyses de terres réalisées chaque année en France. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version actuelle datée du 16 août 2021 à 11:42
BDAT est l'acronyme pour Base de Données d'Analyse des Terres. Ce sont des bases de données compilant les analyses de terres réalisées chaque année en France.